INFO : CE DERNIER EST LE SEUL PLANNING MIS A JOUR REGULIEREMENT ! Ci dessous vous pouvez visualiser le planning des réservations et options de Bambou, d'Épicéa et de Mélèze. Nous vous présentons ici le planning des trois prochains mois. Vous pouvez également visualiser le planning des douze prochains mois de Bambou, celui d'Épicéa ainsi que celui de Mélèze pour cette même période.
Les cases rouges corresspondent aux périodes réservées, celles en orange aux périodes sur lesquelles une option a été posée. Les cases entourées de vert représentent les périodes de promotion.
Bambou
Semaine n° | Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Semaine n° | Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 |
8 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Semaine n° | Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voir le planning des douze prochains mois de Bambou.
Épicéa
Semaine n° | Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 |
5 | 30 | 31 |
Semaine n° | Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Semaine n° | Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
9 | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voir le planning des douze prochains mois d'Épicéa.
Mélèze
Semaine n° | Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Semaine n° | Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Semaine n° | Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voir le planning des douze prochains mois de Mélèze.